top of page

FULL GRAVES SEARCH LIST
- 1000Page 3
Updated Nov. 15, 2022
Search for a Grave
Title | Last Name | First Name | Middle Name(s) | Birth Date | Death Date | Burial Date | Burial Location | Plot | Profile | More Info | Publish Date | Unpublish Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tooley, | Annie | Marion | 12-Jul-03 | 1989 | 1989 | Dempsey Cemetery (New Section) | |||||||
Hermer | Frances | E. | 1894 | 1983 | 1983 | St. Kilian's R. C. Cemetery | A-22 | ||||||
Snider, | Calvin | Charles C. | 1933 | Dempsey Cemetery (Old Section) | G-14 | ||||||||
Flieler, | John | Ralph | 12-Mar-34 | 30-Dec-09 | 2009 | Harlowe United Church Cemetery (North) | E-11 | ||||||
Perry, | James | Edward | 01 Sep 1888 | 01-Nov-68 | 1968 | Dempsey Cemetery | B-23 | ||||||
Flieler | Andrew | Herman | 09 Feb 1899 | 01-Jan-43 | 1943 | Ardoch United Church Cemetery | B-24 | ||||||
Fraser | Rose | Kathleen | 20-Feb-00 | 1993 | 1993 | St. Kilian's R. C. Cemetery | K-55 | ||||||
Mallen, | Mary | 13-Jan-21 | 20-Feb-95 | 1995 | Harlowe United Church Cemetery (North) | J-16 | |||||||
Weber | Nicholas | Saturninas | November 29, 1902 | 2002 | St. Kilian's R. C. Cemetery | B-49 | |||||||
Hawley, | Donald | Lawrence | 03-Mar-34 | 01-Jun-19 | 2019 | Dempsey Cemetery (New Section) | B-67 | ||||||
Akey, | Donna | 27-Sep-1949 | Unknown | Dempsey Cemetery (New Section) | F-55 | ||||||||
Card | John | Gilbert | April 30, 1925 | August 26, 1976 | 1976 | Plevna-Ardoch Community Cemetery | 86-4 |
bottom of page
