top of page

FULL GRAVES SEARCH LIST
- 1000Page 3
Updated Nov. 15, 2022
Search for a Grave
Title | Last Name | First Name | Middle Name(s) | Birth Date | Death Date | Burial Date | Burial Location | Plot | Profile | More Info | Publish Date | Unpublish Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hawley, | Cecil | M. | 26-Oct-39 | Dempsey Cemetery (New Section) | B-58 | ||||||||
Brown, | Sarah | Jane | 04 Jul 1843 | 09 Aug 1882 | 1882 | Harlowe United Church Cemetery (Old Section) | |||||||
McCausland, | Annie | Louisa | 21-Mar-02 | 08-Aug-92 | 1992 | Dempsey Cemetery (New Section) | H-48 | ||||||
Whiteman, | Thomas | Sr. | 29 Dec 1839 | 21-Jul-32 | 1932 | Harlowe United Church Cemetery (Old Section) | J-5 | ||||||
Bauder | Jennie | August 23, 1903 | September 10, 1903 | 1903 | Ardoch United Church Cemetery | C-10 | |||||||
Gilmour | Elizabeth | Ellen | 1864 | April 5, 1906 | 1906 | St. John's Anglican Cemetery | C-7 | ||||||
Hermer | Sylvester | Patrick | 21-Jul-05 | 1999 | 1999 | St. Kilian's R. C. Cemetery | Q-57 | ||||||
Card | Joseph | Wellington | July 17, 1858 | June 2, 1939 | 1939 | Plevna-Ardoch Community Cemetery | 99-2 | ||||||
North, | Dorotha | Maria | 28 Jun 1870 | 27-Feb-14 | 1914 | Harlowe United Church Cemetery (Old Section) | B-5 | ||||||
Watkins | Elsie | Jacolia | February 1, 1864 | March 20, 1936 | 1936 | Plevna Ardoch Community Cemetery | 2-3 | ||||||
Sills, | Laura | Estella | 20 Jun 1881 | 05-Jul-71 | 1971 | Plevna-Ardoch Community Cemetery | |||||||
Unknown |
bottom of page
