top of page

FULL GRAVES SEARCH LIST
- 1000Page 3
Updated Nov. 15, 2022
Search for a Grave
Title | Last Name | First Name | Middle Name(s) | Birth Date | Death Date | Burial Date | Burial Location | Plot | Profile | More Info | Publish Date | Unpublish Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorr | Frederick | Francis | January 30, 1907 | March 1, 1990 | 1990 | Plevna Ardoch Community Cemetery | 52-4 | ||||||
Hicks | Lydia | Jane | February 12, 1843 | July 5, 1915 | 1915 | Plevna Ardoch Community Cemetery | 16-2 | ||||||
Cousineau | Arden | Livingston | May 13, 1905 | November 30, 1995 | 1995 | Plevna Ardoch Community Cemetery | 23-2 | ||||||
Kehoe | Mary | Barbara | December 15, 1889 | December 23, 1924 | 1924 | St. Kilian's R. C. Cemetery | |||||||
Martin | James | Ervin | 1919 | November 10, 1977 | 1977 | Ardoch United Church Cemetery | J-4 | ||||||
Pvt. | Morrison | Robert | George (Pte.) | September 6, 1920 | December 9, 1980 | 1980 | Ompah Cemetery | E-26 | |||||
Watkins, | Robert | Granville | 06 Mar 1892 | 1964 | 1964 | Watkins Burial Ground | |||||||
Kring | Vernard | Clifford | September 26, 1925 | August 5, 1988 | 1988 | Plevna Ardoch Community Cemetery | Plot 14-4 | ||||||
Head, | Karen | M. | 25-Apr-47 | 03-Sep-97 | 1997 | Dempsey Cemetery (New Section) | J-62 | ||||||
Benny, | Charles | Lafayette | 14 Jun 1845 | 17-Dec-12 | 1912 | Dempsey Cemetery (Old Section) | W-9 | ||||||
Meeks, | Irene | Alice | 1940 | 01-Mar-99 | 1999 | Dempsey Cemetery (New Section) | J-43 | ||||||
Hawkins, | Jessie | Marjorie | 05-Mar-10 | 1982 | 1982 | Dempsey Cemetery (New Section) | K-48 |
bottom of page
