top of page

FULL GRAVES SEARCH LIST
- 1000Page 3
Updated Nov. 15, 2022
Search for a Grave
Title | Last Name | First Name | Middle Name(s) | Birth Date | Death Date | Burial Date | Burial Location | Plot | Profile | More Info | Publish Date | Unpublish Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunsinger | Ralph | John Jacob | 09-Apr-09 | 17-Jan-1974 | 1974 | St. Kilian's R. C. Cemetery | B-27 | ||||||
Hall, | Ellen | 25 Feb 1845 | 11-Mar-18 | 1918 | Cloyne Pioneer Cemetery | B-28 | |||||||
Meeks, | Robert | Tannhill | 11-Nov-01 | 17-Sep-78 | 1978 | Dempsey Cemetery (New Section) | J-39 | ||||||
Watkins, | Guy | P. | 1897 | 1981 | 1981 | St. John's Anglican Cemetery | |||||||
Nowell, | Carl | Gordon | 24-Feb-63 | 09-Jun-05 | 2005 | Dempsey Cemetery (New Section) | A-83 | ||||||
Lemke | Louise | Sophia | 1801 | March 2, 1888 | 1888 | Grindstone Playfair Corner Cemetery | Unknown | ||||||
Lyons | Neoma | Eleanor | August 15, 1911 | 1949 | 1949 | Ardoch United Church Cemetery | C-14 | ||||||
Cole, | Louis | 1885 | 03-Oct-01 | 1901 | Dempsey Cemetery (Old Section) | A-10 | |||||||
Fraser | Florence | Julia | 1930 | April 14, 1989 | 1989 | Plevna Ardoch Community Cemetery | 123-4.1 | ||||||
Perry, | John | Dewey | 1914 | 1999 | 1999 | Dempsey Cemetery (Old Section) | B-44 | ||||||
Voice, | Armeda | Mary Anne | 06 Jan 1868 | 18-Jul-50 | 1950 | Dempsey Cemetery (New Section) | G-15 | ||||||
Wickware, | A. | P. | 1931 | 1985 | 1985 | Dempsey Cemetery | B-3 |
bottom of page
