top of page

FULL GRAVES SEARCH LIST
- 1000Page 3
Updated Nov. 15, 2022
Search for a Grave
Title | Last Name | First Name | Middle Name(s) | Birth Date | Death Date | Burial Date | Burial Location | Plot | Profile | More Info | Publish Date | Unpublish Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynne, | Elinor | R. | 1924 | 2007 | 2007 | Dempsey Cemetery (New Section) | H-72 | ||||||
White | Edward | Isaac | October 20, 1870 | November 23, 1964 | Plevna Ardoch Community Cemetery | 31-2 | |||||||
McGregor, | Mallie | Beatrice | 16 Jan 1895 | 09-Jan-19 | 1919 | Cloyne Pioneer Cemetery | B-21 | ||||||
Whiteman, | Thomas | 1938 | Harlowe United Church Cemetery (North) | A-5 | |||||||||
Huyck | Infant Son | December 29, 1910 | December 31, 1910 | 1910 | Plevna Ardoch Community Cemetery | 23-4 | |||||||
Garey, | Willie | Hursey | 23-Jun-09 | 09-Jan-00 | 2000 | Harlowe United Church Cemetery (North) | K-16 | ||||||
Rosenblath, | Noreen | R. | 08-Apr-44 | Harlowe United Church Cemetery (North) | D-32 | ||||||||
Schonauer | Catherine | September 25, 1880 | June 9, 1950 | 1950 | St. Kilian's R. C. Cemetery | E-59 | |||||||
Unknown, | Unknown | Unknown | Harlowe United Church Cemetery (Old Section) | A-3 | |||||||||
Davis, | Edna | May | 24-Feb-02 | 1978 | 1978 | Dempsey Cemetery (Old Section) | K-33 | ||||||
Meeks, | Walter | 04-Apr-27 | 01-Nov-98 | 1998 | Dempsey Cemetery (New Section) | A-67 | |||||||
Nixon, | Leathia | P. | 1923 | 2009 | 2009 | Dempsey Cemetery (New Section) | A-85 |
bottom of page
