top of page

FULL GRAVES SEARCH LIST
- 1000Page 3
Updated Nov. 15, 2022
Search for a Grave
Title | Last Name | First Name | Middle Name(s) | Birth Date | Death Date | Burial Date | Burial Location | Plot | Profile | More Info | Publish Date | Unpublish Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armstrong | John | Henry | November 6, 1850 | January 20, 1938 | 1938 | Plevna Ardoch Community Cemetery | 125-3 | ||||||
Perry, | Paul | Wade | 25-Feb-36 | 27-Feb-15 | 2015 | Dempsey Cemetery (Old Section) | J-8 | ||||||
Snider | Billans | Hartman | 1850 | 1920 | 1920 | Dempsey Cemetery | K-10 | ||||||
Lyons | Abel | Wright | June 14, 1859 | 1953 | 1953 | Ardoch United Church Cemetery | C-8 | ||||||
Watkins, | Philip | Guy | 04 Mar 1897 | 1997 | St. John's Anglican Cemetery | ||||||||
Hamilton | W | Maurice | May 1, 1924 | February 15, 2007 | 2007 | St. John's Anglican Cemetery | A-3 | ||||||
McDonald | Dorothy | Matilda | December 13, 1918 | September 1, 2010 | 2010 | St. John's Anglican Cemetery | B-9 | ||||||
Schwager | Rose | A. | April 1815 | May 2, 1873 | 1878 | St. Kilian's R. C. Cemetery | K-39 | ||||||
Wagar, | Maggie | 29-May-07 | 1979 | 1979 | Harlowe United Church Cemetery (North) | B-47 | |||||||
VonDubell, | George | Carl | 01-Nov-08 | 05-Jul-84 | 1984 | Dempsey Cemetery (New Section) | A-39 | ||||||
Hermer | Victor | Joseph | 12 Mar 1896 | 1974 | 1974 | St. Kilian's R. C. Cemetery | L-57 | ||||||
Lyons, | Douglas | Howard | 30-Nov-44 | 07-Nov-00 | 2000 | St Mark's Anglican Cemetery (Harlowe) | B-9 |
bottom of page
