top of page

FULL GRAVES SEARCH LIST
- 1000Page 3
Updated Nov. 15, 2022
Search for a Grave
Title | Last Name | First Name | Middle Name(s) | Birth Date | Death Date | Burial Date | Burial Location | Plot | Profile | More Info | Publish Date | Unpublish Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forrester, | Shirley | Jean | 18-Oct-32 | 18-Feb-02 | 2002 | Dempsey Cemetery (New Section) | I-58 | ||||||
McCausland, | Anastasia | 1875 | 1928 | 1928 | Dempsey Cemetery (Old Section) | H-33 | |||||||
Mieske | Alen (Max) | Walter | December 25, 1927 | February 2, 2003 | 2003 | St. John's Anglican Cemetery | B-20 | ||||||
Cuddy, | Violet | Beatrice | 18-Apr-27 | 08-Sep-09 | 2009 | St Mark's Anglican Cemetery (Harlowe) | A-14 | ||||||
Henderson, | Anna | 1800 | Feb 1863 | 1863 | Watkins Burial Ground | ||||||||
Myers | Walter | Joseph | March 27, 1909 | September 11, 2000 | 2000 | St. Kilian's R. C. Cemetery | C-10 | ||||||
Lyons | William | Alpheus | May 21, 1875 | October 21, 1941 | 1941 | Ardoch United Church Cemetery | |||||||
Martin | Norval | Zara | February 16, 1928 | October 8, 1999 | 1999 | Ardoch United Church Cemetery | I-3 | ||||||
James, | Patricia | Louise | Jul-41 | 01-Sep | 2001 | Dempsey Cemetery (New Section) | K-70 | ||||||
Nowell, | Eric | Edward | 1926 | 1982 | 1982 | Dempsey Cemetery (New Section) | A-81 | ||||||
Tooley | Stephen | Judd | 08 Sep 1893 | 1986 | 1986 | Plevna Community Cemetery | |||||||
Springer, | George | Henry | Unknown | Dempsey Cemetery (Old Section) | Y-2 |
bottom of page
