top of page

FULL GRAVES SEARCH LIST
- 1000Page 3
Updated Nov. 15, 2022
Search for a Grave
Title | Last Name | First Name | Middle Name(s) | Birth Date | Death Date | Burial Date | Burial Location | Plot | Profile | More Info | Publish Date | Unpublish Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooks-Unknown, | Gladys | Margaret | 02-Jan-30 | 01-May-87 | 1987 | Dempsey Cemetery (New Section) | B-82 | ||||||
Delyea, | Walter | Sidney | Unknown | Dempsey Cemetery (New Section) | B-56 | ||||||||
Materman | Frederik | April 30, 1921 | March 8, 2005 | 2005 | Ompah Cemetery | A-96 | |||||||
Armstrong | Maud | Agnes | May 23, 1861 | August 5, 1945 | 1945 | Plevna-Ardoch Community Cemetery | 125-2 | ||||||
Schonauer | John | Michael Frederick | March 6, 1879 | May 19, 1949 | 1949 | St. Kilian's R. C. Cemetery | J-55 | ||||||
Good, | Charles | Aca | 22-Apr-19 | 21-Apr-15 | 2015 | Harlowe United Church Cemetery (North) | P-3 | ||||||
Levere, | Lawrence | E. | 1901 | 1936 | 1936 | Dempsey Cemetery (Old Section) | H-21 | ||||||
Watkins | Jane | August 22, 1855 | February 14, 1887 | 1887 | St. John's Anglican Cemetery | C-1 | |||||||
Meeks, | Elburn | Andrew | 1949 | Dempsey Cemetery (New Section) | F-61 | ||||||||
Lemke | Frederick | Ameil | March 1, 1907 | July 6, 1992 | Plevna Ardoch Community Cemetery | 121-3 | |||||||
Mallory | William | Wallace | January 10, 1840 | February 20, 1925 | Plevna Ardoch Community Cemetery | 103-1 | |||||||
Spooner, | Margaret | I. | 28-May-42 | Dempsey Cemetery (New Section) | F-53 |
bottom of page
