top of page

FULL GRAVES SEARCH LIST
- 1000Page 3
Updated Nov. 15, 2022
Search for a Grave
Title | Last Name | First Name | Middle Name(s) | Birth Date | Death Date | Burial Date | Burial Location | Plot | Profile | More Info | Publish Date | Unpublish Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tibble | Edna | M. | 1900 | unknown | St. John's Anglican Cemetery | B-33 | |||||||
Meeks, | Annie | Borden | 26 May 1895 | 17-Dec-75 | 1975 | Dempsey Cemetery (New Section) | C-37 | ||||||
Perry, | Richard | 23 Jan 1896 | 26-Aug-74 | 1974 | Dempsey Cemetery (Old Section) | J-10 | |||||||
McLellan | Edward | Blake | June 18, 1884 | 1940 | 1940 | Ardoch United Church Cemetery | B-19 | ||||||
Lazlo, | Kaltner | Sander | 1955 | 2006 | 2006 | Dempsey Cemetery (New Section) | E-72 | ||||||
Lee, | Alice | Maud | 1869 | 1948 | 1948 | Harlowe United Church Cemetery (North) | K-14 | ||||||
Eves, | Sterling | Henry | 1925 | 2001 | 2001 | Harlowe United Church Cemetery (North) | F-5 | ||||||
Merriott, | Jeffery | Ingram | 17-Jul-22 | 12-Sep-08 | 2008 | Dempsey Cemetery (New Section) | A-74 | ||||||
Hunter | Donald | William Earl | February 25, 1951 | April 6, 2020 | Ompah Cemetery | C-71 | wix:image://v1/f1b5ce_653de87427a14c21aa6b7d1b5c272258~mv2.jpg/Hunter,%20Donald_edited.jpg#originWidth=341&originHeight=251 | ||||||
Meeks, | Nancy | Lavina | 10 Jan 1892 | 1981 | 1981 | Dempsey Cemetery (New Section) | G-46 | ||||||
King, | Percy | 1895 | 1965 | 1965 | Dempsey Cemetery (New Section) | H-49 | |||||||
Ellenberger | Rita | 1894 | 1894 | 1894 | St. John's Anglican Cemetery | Unmarked |
bottom of page
