top of page

FULL GRAVES SEARCH LIST
- 1000Page 3
Updated Nov. 15, 2022
Search for a Grave
Title | Last Name | First Name | Middle Name(s) | Birth Date | Death Date | Burial Date | Burial Location | Plot | Profile | More Info | Publish Date | Unpublish Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parks, | Jack | Elmer | 1920 | 1996 | 1996 | Harlowe United Church Cemetery (North) | D-15 | ||||||
Betts | William | Charles | April 28, 1900 | April 23, 1947 | 1947 | Plevna Ardoch Community Cemetery | 137-3 | ||||||
Francis, | Joan | M. | 21-Apr-39 | 15-Jan-10 | 2010 | Dempsey Cemetery (New Section) | H-74 | ||||||
Gorr | William | May 26, 1873 | May 3, 1905 | 1905 | Plevna Ardoch Community Cemetery | 49-3 | |||||||
Elliott | Wilmer | George | November 12, 1937 | June 19, 1982 | 1982 | Ompah Cemetery | B-25 | ||||||
McKinnon, | Jessie | May E. | 08 Jul 1893 | 23-Apr-06 | 1906 | Wilbur Cemetery | 2 | ||||||
Unknown | |||||||||||||
Hughes, | George | E. | 1936 | Dempsey Cemetery (New Section) | J-42 | ||||||||
Watkins | Ina | H. | June 5, 1929 | St. John's Anglican Cemetery | E-2 | ||||||||
Cuddy, | Ibra | John Samuel | 1931 | 30-Dec-20 | 2021 | Harlowe United Church Cemetery (North) | G-3 | ||||||
Armstrong, | Andrew | James | 22 May 1893 | 1974 | 1974 | Dempsey Cemetery (Old Section) | K-4 | ||||||
Wood, | Emma | May Seaman | 1953 | 1983 | 1983 | Dempsey Cemetery (New Section) | 2 |
bottom of page
